Sélection LA QUIBERONNAISE : foie de morue goût fumé.
Conseil de dégustation : tartiné frais nature sur toast avec un léger filet de citron.
Ingrédients : foie de morue (huile exsudée) 98%, sel, arôme fumé.
Vitamines | Teneur pour l00 g | Minéraux | Teneur pour l00 g |
Vitamine A (rétinol) | 5100 µg | Calcium | 10 mg |
Bêta-carotène (provitamine A) | 0 | Cuivre | 0,66 mg |
Vitamine D (cholécalciférol) | 100 µg | Fer | 4 mg |
Vitamine E (tocophérol) | 20 mg | Iode | 500 µg |
Vitamine Kl | 0 | Magnésium | 8 mg |
Vitamine K2 | 0 | Manganèse | |
Vitamine C | 4 mg | Phosphore | 100 mg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,1 mg | Potassium | 130mg |
(riboflavine) | 0,65 mg | Sélenium | 63,5 µg |
Vitamine B3 (niacine) | 2,5 mg | sodium | 589 mg |
Vitamine B5 (acide panthonéique) | 0,64 mg | Zinc | 1,94 mg |
Vitamine B6 | 0,15 mg | | |
Vitamine B9 (acide folique) | 300 µg | | |
Vitamine B12 (cobolamine) | 10 µg | | |
Teneurs en protéines, glucides et lipides du foie de morue pour100 g
Glucides | 0 g | Protéines | 5 g | Lipides | 66,6 g |
Cet aliment contient 26,8% d'eau
Nutriments | Teneur pour 100 g |
Eau | 26,8 g |
Protéines | 5 g |
Alcool | 0 |
Glucides | 0 |
dont sucres | 0 |
dont amidon | 0 |
dont fibres alimentaires | 0 |
Lipides | 66.6 g |
dont acides gras saturés | 14 g |
dont acides gras monoinsaturés | 31 g |
dont acides gras polyinsaturés | 17 g |
dont cholestérol | 0 |
Lire la suite